<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<link>http://www.netszene.de</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 14 May 2008 10:20:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3 DE-Edition</generator>
	<language>de</language>
			<item>
		<title>Kurz gesagt:</title>
		<link>http://www.netszene.de/index.php/2008/05/14/kurz-gesagt/</link>
		<comments>http://www.netszene.de/index.php/2008/05/14/kurz-gesagt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 10:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[NetSzene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netszene.de/index.php/2008/05/14/kurz-gesagt/</guid>
		<description><![CDATA[Es bleibt aufgrund des Abiturs weiter wenig Zeit. Erstaunlich jedoch die Daten.
Beliebtester Artikel
Der myby Artikel bleibt der bestbesuchteste Artikel im Blog und auch der meistkommentierteste unter Google mit dem Stichwort &#8220;myby&#8221; immerhin auf Platz 4-5. Die Meinungen über myby scheinen allerdings nicht positiv zu sein. Ich kann hierzu noch nichts sagen, bis jetzt gab es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es bleibt aufgrund des Abiturs weiter wenig Zeit. Erstaunlich jedoch die Daten.<br />
<strong>Beliebtester Artikel</strong><br />
Der <a href="http://www.netszene.de/index.php/2007/10/14/myby-versus-amazon/">myby Artikel</a> bleibt der bestbesuchteste Artikel im Blog und auch der meistkommentierteste unter Google mit dem Stichwort &#8220;myby&#8221; immerhin auf Platz 4-5. Die Meinungen über myby scheinen allerdings nicht positiv zu sein. Ich kann hierzu noch nichts sagen, bis jetzt gab es kein Angebot, was mich gelockt hat.</p>
<p><strong>PageRank sinkt </strong><br />
Beim letzten Update hat the Big G nur noch einen PR von 1 verteilt, insofern nicht verwunderlich, da keine Backlinks aufgrund weniger Artikel kamen. Der PR hat allerdings nicht viel mit den Top-Platzierungen im SuMa-Ranking zu tun. Im Gegenteil, ich lasse tlw mit dem Stichwort myby ciao oder PR-stärkere Blogs hinter mir.</p>
<p><strong>Yahoo wehrt sich gegen Microsoft </strong><br />
Im letzten Artikel angekündigt bzw. berichtet, jetzt schon wieder Schnee von gestern oder doch nicht? Yahoo hat das Übernahmeangebot zurückgewiesen bzw. den Preis derart hochgetrieben, dass Microsoft kein Interesse mehr zeigte. Ist jetzt Google dran? Eine feindliche nicht öffentliche Übernahme ist ja nicht ausgeschlossen, wer sagt, dass Microsoft nicht so einen Großteil der Aktien von Yahoo aufkauft?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netszene.de/index.php/2008/05/14/kurz-gesagt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wordpress 2.5 die Fehler nehmen kein Ende?</title>
		<link>http://www.netszene.de/index.php/2008/04/07/wordpress-25-die-fehler-nehmen-kein-ende/</link>
		<comments>http://www.netszene.de/index.php/2008/04/07/wordpress-25-die-fehler-nehmen-kein-ende/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 14:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netszene.de/index.php/2008/04/07/wordpress-25-die-fehler-nehmen-kein-ende/</guid>
		<description><![CDATA[
In der letzten März-Woche ist Wordpress 2.5 erschienen. Standardgemäß mache ich ein Backup der Dateien und upgrade dann. Doch Wordpress 2.5 ist komplett anders. Erstmal einen Testblog aufgesetzt, die Plugins gecheckt. Nicht kompatibel, umständliches umfriemelnd der IDs. Warum soll ich da upgraden? Sicherheitslücken wurden nicht behoben, es wurde so ziemlich alles neu programmiert&#8230; Ich lasse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.imgwelt.de/uploads/Y2N75EZE2AM.png" alt="Wordpress 2.5" /></p>
<p>In der letzten März-Woche ist Wordpress 2.5 erschienen. Standardgemäß mache ich ein Backup der Dateien und upgrade dann. Doch Wordpress 2.5 ist komplett anders. Erstmal einen Testblog aufgesetzt, die Plugins gecheckt. Nicht kompatibel, umständliches umfriemelnd der IDs. Warum soll ich da upgraden? Sicherheitslücken wurden nicht behoben, es wurde so ziemlich alles neu programmiert&#8230; Ich lasse die anderen erstmal tüfteln - Gentlements first.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netszene.de/index.php/2008/04/07/wordpress-25-die-fehler-nehmen-kein-ende/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Endlich Zeit&#8230;</title>
		<link>http://www.netszene.de/index.php/2008/04/07/endlich-zeit/</link>
		<comments>http://www.netszene.de/index.php/2008/04/07/endlich-zeit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 14:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[NetSzene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netszene.de/index.php/2008/04/07/endlich-zeit/</guid>
		<description><![CDATA[Endlich wieder Zeit zum Schreiben-entschuldigt die lange Auszeit, ich weiß unverzeihlich aber die Erde dreht sich immer noch. Die Linkverkäufe gehen weiter der PR sinkt dennoch nicht, die SERPs bleiben und mittlerweile übernimmt der größte Softwarehersteller die ehemals größte Seite, Yahoo. Falsche Strategie, sinkende Einnahmen - Google zu groß für Yahoo! so kann es gehen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich wieder Zeit zum Schreiben-entschuldigt die lange Auszeit, ich weiß unverzeihlich aber die Erde dreht sich immer noch. Die Linkverkäufe gehen weiter der PR sinkt dennoch nicht, die SERPs bleiben und mittlerweile übernimmt der größte Softwarehersteller die ehemals größte Seite, Yahoo. Falsche Strategie, sinkende Einnahmen - Google zu groß für <a class="previewlink" href="http://www.yahoo.de">Yahoo!</a> so kann es gehen. Sicherlich interessant wieviel Yahoo hierbei in Web2.0 Startups verpulvert hat und wieviel Flickr alleine wert ist.</p>
<p>Interessant übrigens, dass dieser Blog bei &#8220;myby&#8221; im Keyword unter Google TOP10 auftaucht. Links, gibt es nicht sonderlich viele hier rauf. Gut, ein mehr oder weniger doch aufwendiger Beitrag, gute Überschrift (vs Amazon) und die gute SEO-Fähigkeit von WP tun ihr bestes, dennoch interessant zu sehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netszene.de/index.php/2008/04/07/endlich-zeit/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Probleme mit WP</title>
		<link>http://www.netszene.de/index.php/2007/10/29/probleme-mit-wp/</link>
		<comments>http://www.netszene.de/index.php/2007/10/29/probleme-mit-wp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 21:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netszene.de/index.php/2007/10/29/probleme-mit-wp/</guid>
		<description><![CDATA[Bin im moment etwas im Stress mit meinen Projekten, verspreche jedoch zum Wochenende einen größeren Artikeln zu Newsletter richtig versenden. Nun erstmal die Kurzmitteilungen:
So sollte mein Beitrag heute aussehen, leider streikt momentan WP und lässt momentan nichts zu. Weiß nicht woran es liegt. Werde es nachholen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bin im moment etwas im Stress mit meinen Projekten, verspreche jedoch zum Wochenende einen größeren Artikeln zu Newsletter richtig versenden. Nun erstmal die Kurzmitteilungen:</p>
<p>So sollte mein Beitrag heute aussehen, leider streikt momentan WP und lässt momentan nichts zu. Weiß nicht woran es liegt. Werde es nachholen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netszene.de/index.php/2007/10/29/probleme-mit-wp/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PageRank Update</title>
		<link>http://www.netszene.de/index.php/2007/10/27/pagerank-update/</link>
		<comments>http://www.netszene.de/index.php/2007/10/27/pagerank-update/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 11:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netszene.de/index.php/2007/10/27/pagerank-update/</guid>
		<description><![CDATA[Seit heute morgen ist ein richtiges PageRank-Update im Gange. Meine anderen Webseiten erhielten mehr PR oder blieben unverändert. Um ehrlich zu sein interessiert mich das nicht wirklich, freut einen natürlich dennoch. Aber vor allem einige Blogs wurden wieder erheblich herabgestuft, ob das noch mit Linkverkäufen im Zusammenhang steht, vermute ich nicht. Einfach ein allgemeines Zurückstufen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit heute morgen ist ein richtiges PageRank-Update im Gange. Meine anderen Webseiten erhielten mehr PR oder blieben unverändert. Um ehrlich zu sein interessiert mich das nicht wirklich, freut einen natürlich dennoch. Aber vor allem einige Blogs wurden wieder erheblich herabgestuft, ob das noch mit Linkverkäufen im Zusammenhang steht, vermute ich nicht. Einfach ein allgemeines Zurückstufen des PR/Blogs? Roberts BasicThinkingBlog, diese <a class="previewlink" href="http://www.basicthinking.de/blog/2007/10/24/google-bestraft-poese-linkverkaeufer/">Woche</a> schon von 6 auf 4 bestraft aufgrund von Linkverkäufen, wurde noch eins auf PR3 abgestuft. Oha, schon relativ hart für eines der meistgelesenen Blogs in Deutschland. Bleibt die Frage ob es in diesem Fall ein allgemeines &#8220;Blog-sind-blöd-paitschrang-runter&#8221; war oder immer noch im Zuge der Bestrafung, was ich mir nicht vorstellen kann. Im Gegenzug dazu ging z.B. <a class="previewlink" href="http://www.deutsche-startups.de">Deutsche-Startups</a> von 0 auf PR 5 (!).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netszene.de/index.php/2007/10/27/pagerank-update/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook 2011 - 300 Millionen Nutzer</title>
		<link>http://www.netszene.de/index.php/2007/10/25/facebook-2011-300-millionen-nutzer/</link>
		<comments>http://www.netszene.de/index.php/2007/10/25/facebook-2011-300-millionen-nutzer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 20:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[NetSzene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netszene.de/index.php/2007/10/25/facebook-2011-300-millionen-nutzer/</guid>
		<description><![CDATA[ &#8220;Die nächsten Investoren stehen schon bereit
Microsoft-Manager Kevin Johnson schätzt, dass die Zahl der aktiven Facebook-Nutzer bis 2011 auf 300 Millionen steigen wird - so lange läuft der Anzeigen-Deal. Die stattliche Zahl belegt das riesige Potential, das der Konzern in dem Portal sieht.&#8221;
Spiegel.de
Tja heiße Kiste das Ding. Aber was will Microsoft mit 1,6 %. Glaube [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <em><strong>&#8220;Die nächsten Investoren stehen schon bereit</strong></em></p>
<p><em>Microsoft-Manager Kevin Johnson schätzt, dass die Zahl der aktiven Facebook-Nutzer bis 2011 auf 300 Millionen steigen wird - so lange läuft der Anzeigen-Deal. Die stattliche Zahl belegt das riesige Potential, das der Konzern in dem Portal sieht.&#8221;</em></p>
<p><a href="Die nächsten Investoren stehen schon bereit">Spiegel.de</a></p>
<p>Tja heiße Kiste das Ding. Aber was will Microsoft mit 1,6 %. Glaube Mark Zuckerberg ist es egal wer später den Rest kauft. Hauptsache der Preis ist heiß.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netszene.de/index.php/2007/10/25/facebook-2011-300-millionen-nutzer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft steigt bei Facebook ein</title>
		<link>http://www.netszene.de/index.php/2007/10/24/microsoft-steigt-bei-facebook-ein/</link>
		<comments>http://www.netszene.de/index.php/2007/10/24/microsoft-steigt-bei-facebook-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 21:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[NetSzene]]></category>

		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netszene.de/index.php/2007/10/24/microsoft-steigt-bei-facebook-ein/</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft hat sich für 240 Millionen Dollar an dem großen Social Network facebook.com beteiligt. Für diesen Betrag erhielt Microsoft 1.6 % Anteile an facebook. Insgesamt kommt die von Mark Zuckerberg gegründete Web2.0-Plattform auf einen Wert von 15 (!) Milliarden Dollar. Dies übertrifft sogar die Aussage Zuckerbergs von einem Wert von 10 Milliarden Dollar. Auch Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.imgwelt.de/uploads/M0J9TK0JI6A.jpg" align="left" height="56" width="150" />Microsoft hat sich für 240 Millionen Dollar an dem großen Social Network facebook.com beteiligt. Für diesen Betrag erhielt Microsoft 1.6 % Anteile an facebook. Insgesamt kommt die von Mark Zuckerberg gegründete Web2.0-Plattform auf einen Wert von 15 (!) Milliarden Dollar. Dies übertrifft sogar die Aussage Zuckerbergs von einem Wert von 10 Milliarden Dollar. Auch Google soll laut <a class="previewlink" href="http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,513400,00.html">SpiegelOnline</a> mitgeboten haben. Also</p>
<p><img src="http://www.imgwelt.de/uploads/4175J5GT52H.jpg" align="right" />schien am Bericht &#8220;<a href="http://www.netszene.de/index.php/2007/10/21/google-15-milliarden-fur-facebook/">Facebook für 15 Milliarden an Google</a>&#8221; was drangewesen zu sein. Stark, wie Zuckerberg das vermarktet. Vor einem jahr lehnte er schon die Offerte von Yahoo für 1 Milliarde Dollar ab. Mit 50 Millionen Nutzern kratzt Facebook an</p>
<p>MySpace und droht den Socialriesen zu verdrängen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netszene.de/index.php/2007/10/24/microsoft-steigt-bei-facebook-ein/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google bestraft die BÖSEN Linkverkäufer</title>
		<link>http://www.netszene.de/index.php/2007/10/24/google-bestraft-die-bosen-linkverkaufer/</link>
		<comments>http://www.netszene.de/index.php/2007/10/24/google-bestraft-die-bosen-linkverkaufer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 21:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[NetSzene]]></category>

		<category><![CDATA[Updates]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netszene.de/index.php/2007/10/24/google-bestraft-die-bosen-linkverkaufer/</guid>
		<description><![CDATA[So, nun ist es also geschehen. Rund einem Monat, nachdem es Prof. Dr. Mario Fischer angekündigt hatte (Übrigens ein echt lesenswertes, gut geschriebenes Buch &#8220;Website-Boosting&#8221;) ist es heute passiert. Zackbumwumm&#8230; Einfach mal 3-4 PR tiefer. Tja was soll man dazu sagen. Entweder interessiert einen der PR nicht oder eben Pech gehabt. Die nächsten Links werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So, nun ist es also geschehen. Rund einem Monat, nachdem es <a class="previewlink" href="http://www.website-boosting.de">Prof. Dr. Mario Fischer</a> <a class="previewlink" href="http://www.website-boosting.de/blog/2007-09-24/neuer_googlefilter_warm_anziehen.html">angekündigt</a> hatte (Übrigens ein echt lesenswertes, gut geschriebenes Buch &#8220;Website-Boosting&#8221;) ist es heute passiert. Zackbumwumm&#8230; Einfach mal 3-4 PR tiefer. Tja was soll man dazu sagen. Entweder interessiert einen der PR nicht oder eben Pech gehabt. Die nächsten Links werden nicht so teuer verkauft&#8230; ;-)<br />
Wen es erwischt hat?<br />
Vor allem auch große Namen, heise wurde erwischt, genauso wie golem (von 6 auf 4). Hart traff es auch den Counterdienst etracker der von 9 auf 5 (!) viel. Selbst die WashingtonPost, Forbes.com und Engadget.com fielen auf den Boden des Pageranks. Auch der BasicThinking Blog fiel von 4 auf 6. Vornehmlich alles Seiten, die offen Linkverkauf betrieben.<br />
Lustig dabei, der Linkverkaufdienst <a class="previewlink" href="http://www.linklift.de">linklift.de</a> bleibt bei seinem PageRank von 6.</p>
<p>Bereits am Anfang des Monats kam es zu Korrekturen. Wohl der erste Warnschuss von Google. Nun hat es also *BUMM* gemacht, eigentlich gut so!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netszene.de/index.php/2007/10/24/google-bestraft-die-bosen-linkverkaufer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google Translator&#8230; Political incorrect mal anders!</title>
		<link>http://www.netszene.de/index.php/2007/10/24/googles-politischer-translator/</link>
		<comments>http://www.netszene.de/index.php/2007/10/24/googles-politischer-translator/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 15:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netszene.de/index.php/2007/10/24/googles-politischer-translator/</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem schmunzeln lass ich eben diese Blogeinträge!
Gibt man &#8220;sarkozy sarkozy sarkozy&#8221; im Google Translator French - English ein kommt heraus:

Wie das nur passieren kann?! :-)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einem schmunzeln lass ich eben diese <a class="previewlink" href="http://blogoscoped.com/archive/2007-10-24.html#n84">Blogeinträge</a>!</p>
<p>Gibt man &#8220;sarkozy sarkozy sarkozy&#8221; im Google Translator French - English ein kommt heraus:</p>
<p><a class="previewlink" href="http://www.imgwelt.de/show.php?code=985TJHG0OT7"><img src="http://www.imgwelt.de/thumbs/985TJHG0OT7.jpg" height="63" width="150" /></a></p>
<p>Wie das nur passieren kann?! :-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netszene.de/index.php/2007/10/24/googles-politischer-translator/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mozilla auf Erfolgskurs</title>
		<link>http://www.netszene.de/index.php/2007/10/24/mozilla-auf-erfolgskurs/</link>
		<comments>http://www.netszene.de/index.php/2007/10/24/mozilla-auf-erfolgskurs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 15:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Firefox]]></category>

		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>

		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>

		<category><![CDATA[Thunderbird]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netszene.de/index.php/2007/10/24/mozilla-auf-erfolgskurs/</guid>
		<description><![CDATA[Die Mozilla Foundation, unter anderem Herausgeber des Firefox und Thunderbird, konnte im letzten Jahr ihren Umsatz kräftig steigern. Im Vergleich zu 2005 wruden mit 66,8 Millionen Dollar ca. 14 Millionen mehr umgesetzt als im Jahr zuvor. Der größte Teil des Umsatzes macht das Geschäft mit Google aus. Knapp 61 Millionen nimmt Mozilla hiermit ein. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.imgwelt.de/uploads/C38TQ860210.png" alt="Mozilla Logo" align="left" height="180" width="168" />Die <a class="previewlink" href="http://www.mozilla.org">Mozilla Foundation</a>, unter anderem Herausgeber des Firefox und Thunderbird, konnte im letzten Jahr ihren Umsatz kräftig steigern. Im Vergleich zu 2005 wruden mit 66,8 Millionen Dollar ca. 14 Millionen mehr umgesetzt als im Jahr zuvor. Der größte Teil des Umsatzes macht das Geschäft mit Google aus. Knapp 61 Millionen nimmt Mozilla hiermit ein. Die Kosten in Höhe von fast 20 Millionen Dollar erstrecken sich auf die Personalkosten und die Infrastruktur wie Server et ceterum.<br />
Zeigt doch sehr schön, dass auch Foundations gewinnbringend arbeiten können!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netszene.de/index.php/2007/10/24/mozilla-auf-erfolgskurs/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

